| 型号 | 规格(ml) | 上直径(mm) | 下直径(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| XY005 | 5 | 19 | 12 | 25 | 0.22 | 7 |
| XY008 | 8 | 22 | 13 | 25 | 0.22 | 10 |
| XY010 | 10 | 22 | 14 | 28 | 0.26 | 12 |
| XY012 | 12 | 26 | 16 | 29 | 0.27 | 13 |
| XY015 | 15 | 28 | 17 | 35 | 0.28 | 15 |
| XY020 | 20 | 33 | 18 | 35 | 0.28 | 20 |
| XY025 | 25 | 35 | 20 | 37 | 0.30 | 25 |
| XY030 | 30 | 37 | 22 | 40 | 0.34 | 30 |
| XY035 | 35 | 38 | 23 | 40 | 0.34 | 35 |
| XY040 | 40 | 40 | 25 | 45 | 0.34 | 40 |
| XY050 | 50 | 45 | 27 | 50 | 0.34 | 50 |
| XY060 | 60 | 49 | 29 | 50 | 0.34 | 60 |
| XY075 | 75 | 53 | 32 | 56 | 0.38 | 75 |
| XY080 | 80 | 54 | 33 | 58 | 0.38 | 80 |
| XY100 | 100 | 58 | 35 | 60 | 0.38 | 100 |
| 型号 | 规格(ml) | 上直径(mm) | 下直径(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) |
| XY005 | 5 | 19 | 12 | 25 | 0.22 | 7 |
| XY008 | 8 | 22 | 13 | 25 | 0.22 | 10 |
| XY010 | 10 | 22 | 14 | 28 | 0.26 | 12 |
| XY012 | 12 | 26 | 16 | 29 | 0.27 | 13 |
| XY015 | 15 | 28 | 17 | 35 | 0.28 | 15 |
| XY020 | 20 | 33 | 18 | 35 | 0.28 | 20 |
| XY025 | 25 | 35 | 20 | 37 | 0.30 | 25 |
| XY030 | 30 | 37 | 22 | 40 | 0.34 | 30 |
| XY035 | 35 | 38 | 23 | 40 | 0.34 | 35 |
| XY040 | 40 | 40 | 25 | 45 | 0.34 | 40 |
| XY050 | 50 | 45 | 27 | 50 | 0.34 | 50 |
| XY060 | 60 | 49 | 29 | 50 | 0.34 | 60 |
| XY075 | 75 | 53 | 32 | 56 | 0.38 | 75 |
| XY080 | 80 | 54 | 33 | 58 | 0.38 | 80 |
| XY100 | 100 | 58 | 35 | 60 | 0.38 | 100 |
适用于生产高温人工晶体,及其实验室做高温材料分析使用。
铂铑坩埚带盖
材质:铂 铑 按比例
重量误差±0.5克
可按客户要求生产
注:异型坩埚或其他容积的可根据用户要求开模具定制。


Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
